Ligue Simulee Lachinoise
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulee Lachinoise

Ligue De Simulation De Hockey.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Classement Général ( Pré-Saison )

Aller en bas 
AuteurMessage
lutchii
Temple De La Renomee
Temple De La Renomee



Messages : 1642
Date d'inscription : 09/09/2010

Classement Général ( Pré-Saison ) Empty
MessageSujet: Classement Général ( Pré-Saison )   Classement Général ( Pré-Saison ) Icon_minitimeJeu 27 Jan - 1:06

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 29 23 24,00 92,00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 0 1 11 ,688 28 23 19,35 72,41 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 1 1 2 11 ,688 30 28 10,71 76,67 4-1-1-2 3-0-1-0 1-1-0-2
New Jersey Devils 8 2 5 0 1 5 ,313 19 27 19,05 75,76 2-5-0-1 0-2-0-0 2-3-0-1
New York Islanders 8 1 5 1 1 4 ,250 22 33 25,00 85,19 1-5-1-1 0-1-1-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 5 1 0 2 12 ,750 34 25 14,81 73,33 5-1-0-2 3-1-0-1 2-0-0-1
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 29 25 25,00 79,31 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
Ottawa Senators 8 3 3 1 1 8 ,500 26 26 25,00 88,24 3-3-1-1 1-2-0-1 2-1-1-0
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 24 24 21,43 77,78 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 1 0 5 ,313 20 27 22,73 77,78 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 5 1 1 1 12 ,750 30 24 23,08 82,61 5-1-1-1 2-0-1-0 3-1-0-1
*Washington Capitals 8 4 2 1 1 10 ,625 27 24 22,73 75,00 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 12,00 64,29 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 1 1 6 ,375 19 27 25,00 91,30 2-4-1-1 1-2-0-1 1-2-1-0
Carolina Hurricanes 8 2 5 0 1 5 ,313 24 32 23,08 92,00 2-5-0-1 2-1-0-0 0-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 5 1 0 2 12 ,750 29 24 16,67 76,67 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 24 23 19,05 83,33 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 27 28 17,39 77,27 4-3-1-0 3-2-0-0 1-1-1-0
*Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 28 22 10,53 80,95 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 2 5 1 0 5 ,313 19 25 20,00 81,48 2-5-1-0 2-3-0-0 0-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 26 18 28,57 80,00 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 31 23 12,50 93,33 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
Colorado Avalanche 8 3 4 1 0 7 ,438 27 26 21,43 72,00 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Vancouver Canucks 8 3 4 0 1 7 ,438 22 24 18,75 71,43 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 24 33 11,76 71,43 3-5-0-0 0-3-0-0 3-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 4 2 0 2 10 ,625 28 23 21,74 71,43 4-2-0-2 3-1-0-0 1-1-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 19 23 22,73 82,76 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 25 25 20,00 93,33 3-3-0-2 2-2-0-2 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 4 1 0 7 ,438 27 30 20,83 81,48 3-4-1-0 1-2-1-0 2-2-0-0
San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 21 25 16,67 100,0 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 5 1 0 2 12 ,750 34 25 14,81 73,33 5-1-0-2 3-1-0-1 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 5 1 1 1 12 ,750 30 24 23,08 82,61 5-1-1-1 2-0-1-0 3-1-0-1
*Chicago Blackhawks 8 5 1 0 2 12 ,750 29 24 16,67 76,67 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 26 18 28,57 80,00 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 29 23 24,00 92,00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 0 1 11 ,688 28 23 19,35 72,41 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 29 25 25,00 79,31 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 1 1 2 11 ,688 30 28 10,71 76,67 4-1-1-2 3-0-1-0 1-1-0-2
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 31 23 12,50 93,33 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 24 23 19,05 83,33 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 2 0 2 10 ,625 28 23 21,74 71,43 4-2-0-2 3-1-0-0 1-1-0-2
*Washington Capitals 8 4 2 1 1 10 ,625 27 24 22,73 75,00 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 27 28 17,39 77,27 4-3-1-0 3-2-0-0 1-1-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 19 23 22,73 82,76 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 28 22 10,53 80,95 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 12,00 64,29 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 25 25 20,00 93,33 3-3-0-2 2-2-0-2 1-1-0-0
Ottawa Senators 8 3 3 1 1 8 ,500 26 26 25,00 88,24 3-3-1-1 1-2-0-1 2-1-1-0
Colorado Avalanche 8 3 4 1 0 7 ,438 27 26 21,43 72,00 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 24 24 21,43 77,78 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Vancouver Canucks 8 3 4 0 1 7 ,438 22 24 18,75 71,43 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 4 1 0 7 ,438 27 30 20,83 81,48 3-4-1-0 1-2-1-0 2-2-0-0
San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 21 25 16,67 100,0 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 24 33 11,76 71,43 3-5-0-0 0-3-0-0 3-2-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 1 1 6 ,375 19 27 25,00 91,30 2-4-1-1 1-2-0-1 1-2-1-0
St. Louis Blues 8 2 5 1 0 5 ,313 19 25 20,00 81,48 2-5-1-0 2-3-0-0 0-2-1-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 1 0 5 ,313 20 27 22,73 77,78 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
New Jersey Devils 8 2 5 0 1 5 ,313 19 27 19,05 75,76 2-5-0-1 0-2-0-0 2-3-0-1
Carolina Hurricanes 8 2 5 0 1 5 ,313 24 32 23,08 92,00 2-5-0-1 2-1-0-0 0-4-0-1
New York Islanders 8 1 5 1 1 4 ,250 22 33 25,00 85,19 1-5-1-1 0-1-1-0 1-4-0-1


Revenir en haut Aller en bas
lutchii
Temple De La Renomee
Temple De La Renomee



Messages : 1642
Date d'inscription : 09/09/2010

Classement Général ( Pré-Saison ) Empty
MessageSujet: Re: Classement Général ( Pré-Saison )   Classement Général ( Pré-Saison ) Icon_minitimeJeu 27 Jan - 17:19

UPP !!
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général ( Pré-Saison )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement General
» Classement Est
» Classement Ouest
» - 8.4.2011 Fin de la Saison
» game de saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulee Lachinoise :: Bureau Du Simulateur :: Statistiques De La Ligue :: Classements-
Sauter vers: